(资料图片)
7月11日,截至收盘,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)较前一交易日净值上涨0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.46,累计净值为1.0280。
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A基金成立于2015年8月13日,最新规模为8.76亿元,基金经理为闫冬,其在管基金情况如下所示:
闫冬,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 160646 | 2023-07-11 | -1.89 | 1.20 | -6.84 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 012809 | 2023-07-11 | -1.89 | 1.16 | -7.13 |
有色50 | 159880 | 2023-07-11 | 1.25 | 0.77 | -14.75 |
化工ETF | 159870 | 2023-07-11 | 0.26 | 2.75 | -25.42 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 014942 | 2023-07-11 | 0.26 | 2.63 | -24.45 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 014943 | 2023-07-11 | 0.25 | 2.60 | -24.69 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 012810 | 2023-07-11 | 0.25 | 2.04 | -15.31 |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 502023 | 2023-07-11 | 0.21 | 1.96 | -15.23 |
油气ETF | 159697 | 2023-07-11 | -0.07 | 2.35 | -- |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 012808 | 2023-07-11 | 0.66 | 1.05 | -5.09 |
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 2023-07-11 | 0.65 | 1.01 | -4.99 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C | 015674 | 2023-07-11 | -0.63 | -5.29 | -18.45 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 160634 | 2023-07-11 | -0.64 | 4.00 | -27.08 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 | 2023-07-11 | -0.62 | -5.23 | -18.17 |
鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 015685 | 2023-07-11 | -0.64 | 4.02 | -27.30 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 012755 | 2023-07-11 | -0.59 | 4.26 | -27.24 |
鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 012754 | 2023-07-11 | -0.58 | 4.27 | -27.10 |
低碳ETF | 159885 | 2023-07-11 | -0.61 | 4.52 | -28.71 |
光伏产业 | 159863 | 2023-07-11 | -1.36 | 6.51 | -26.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 兽药头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com