(资料图片)
华安中证光伏产业ETF(159618)5月24日盘中涨2.52%,最新单位净值为1.0160。
该基金最近一周跌1.33%,近一个月跌3.36%。份额方面,该基金份额最近一月净增加800.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年4月8日,基金经理为刘璇子,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.05亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
TCL中环 | 002129 | 40.00 | 1938.40 | 9.46 |
隆基绿能 | 601012 | 46.92 | 1896.16 | 9.26 |
阳光电源 | 300274 | 16.09 | 1687.20 | 8.24 |
通威股份 | 600438 | 41.79 | 1626.05 | 7.94 |
特变电工 | 600089 | 59.90 | 1300.43 | 6.35 |
天合光能 | 688599 | 16.78 | 874.17 | 4.27 |
晶澳科技 | 002459 | 14.57 | 835.67 | 4.08 |
晶盛机电 | 300316 | 10.12 | 660.73 | 3.23 |
捷佳伟创 | 300724 | 4.31 | 493.28 | 2.41 |
福斯特 | 603806 | 8.24 | 483.87 | 2.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 兽药头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com