(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 0.59 | -10.61% | 12233 | 35978 | 23745.0 | 7.8239% | 2.829% | 1.553% | 13.3009% |
永鼎股份 | 600105 | 7.07 | -5.23% | 10435 | 16327 | 5892.0 | 4.2667% | -7.504% | -5.144% | -8.8503% |
包钢股份 | 600010 | 1.77 | -2.21% | 5489 | 8968 | 3479.0 | 0.1098% | 0.095% | 0.337% | 0.6598% |
永泰能源 | 600157 | 1.5 | -0.66% | 4683 | 7873 | 3190.0 | 0.1436% | 0.344% | 0.403% | 1.5616% |
中国电信 | 601728 | 6.48 | -2.7% | 9301 | 12322 | 3021.0 | 0.1542% | -0.047% | 0.158% | 0.4942% |
三安光电 | 600703 | 18.17 | -8.51% | 2708 | 5307 | 2599.0 | 0.6373% | -0.116% | 0.137% | 0.7563% |
亨通光电 | 600487 | 14.71 | -6.07% | 2199 | 4495 | 2296.0 | 0.9308% | -0.521% | 0.883% | 0.9668% |
中国卫通 | 601698 | 18.57 | -9.68% | 3270 | 5438 | 2168.0 | 0.542% | 0.93% | -0.921% | 0.479% |
中国联通 | 600050 | 5.38 | -1.82% | 10901 | 12979 | 2078.0 | 0.0671% | -0.0070% | 0.034% | 0.1071% |
南山铝业 | 600219 | 3.32 | -2.92% | 1569 | 3631 | 2062.0 | 0.1761% | 0.039% | 0.091% | 0.4561% |
光大银行 | 601818 | 3.17 | 0.0% | 7029 | 8971 | 1942.0 | 0.0418% | -0.021% | 0.014% | -0.1132% |
江苏有线 | 600959 | 3.54 | -5.09% | 5631 | 7510 | 1879.0 | 0.3757% | -1.72% | 0.208% | -1.3233% |
三峡能源 | 600905 | 5.35 | -1.83% | 2875 | 4647 | 1772.0 | 0.1306% | 0.109% | 0.211% | 0.5146% |
山东钢铁 | 600022 | 1.53 | -0.65% | 619 | 2242 | 1623.0 | 0.1517% | 0.265% | -0.1% | 0.4617% |
天风证券 | 601162 | 2.88 | -0.69% | 1297 | 2820 | 1523.0 | 0.1757% | 0.071% | 0.283% | 0.7267% |
特变电工 | 600089 | 21.79 | -3.8% | 1893 | 3406 | 1513.0 | 0.3891% | 0.193% | 0.021% | 0.4861% |
天通股份 | 600330 | 11.05 | -10.02% | 714 | 2214 | 1500.0 | 1.5052% | 0.019% | 0.679% | 0.8982% |
中国出版 | 601949 | 8.98 | -4.06% | 3281 | 4744 | 1463.0 | 0.8027% | -0.709% | -1.41% | -2.6553% |
和邦生物 | 603077 | 2.72 | -3.2% | 1423 | 2870 | 1447.0 | 0.1638% | 0.107% | 0.165% | 0.5558% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.54 | -1.91% | 540 | 1816 | 1276.0 | 0.2037% | 0.12% | 0.342% | 0.8557% |
标签:
Copyright © 2015-2022 兽药头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com